2025年度 MCFAJ MX SE150 クラス ランキング (2025/03/03 現在)


※カッコ付きポイントは、有効ポイントとして加算されていないポイントです。

順位 ゼッケン 氏名 クラブ名 車名 R-01 R-02 Total
1 810 波戸 玲 工学院モーターサイクル部 K-KX112 45 44 89
2 3 山科 均 SAM RACING H-CRF150R 42 39 81
3 147 高橋 実 小田原ルート1 H-CRF150R 39 38 77
4 27 山本 久基 オヤジライダース K-KX112 40 26 66
5 4 中野 亮 隼 ROOST H-CRF150R 33 24 57
6 33 狩野 祐太 I.R.T. Y-YZ85 23 24 47
7 32 山崎 光明 I.R.T. Y-YZ85 13 32 45
8 23 増田 実 ボンネビルRC K-KX100 - 43 43
9 100 山崎 進喜 青梅ファントムC H-CRF150R 23 18 41
10 45 井上 洋 東京オートクレイジー H-CRF150R 19 18 37
11 443 宮本 淑美 TEAM-M・1-RACING Y-YZ85 - 34 34
12 62 片岡 夏来 C Four racing K-KX100 30 0 30
13 73 加藤木 桂 TEAM-M1-RACING H-CRF150R 15 14 29
14 910 工藤 厚 狭山レーシングTEAM.OB H-CRF150R 27 - 27
15 37 小泉 俊一郎 TEAM MX JAPAN H-CRF150R 14 12 26
16 22 安孫子 賢二 SE友の会 H-CRF150R - 26 26
17 5 牧野 篤 レーシングチーム鷹 Y-YZ85 24 - 24
18 64 窪田 忠昭 SGM.RACING H-CR80R 0 20 20
19 34 斉藤 匡彦 隼 ROOST H-CRF150R 19 0 19


POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.