2026年度 MCFAJ MX SE クラス ランキング (2026/04/21 現在)


※カッコ付きポイントは、有効ポイントとして加算されていないポイントです。

順位 ゼッケン 氏名 クラブ名 車名 R-01 R-02 R-03 Total
1 800 岸部 恭平 I.R.T. Y-YZ250F 42 50 50 142
2 227 中根 健 城北ライダース K-KX450F 45 44 42 131
3 511 須田 謙蔵 I.R.T. Y-YZ450F 47 38 36 121
4 87 Paulo S Araujo MX BRAVES K-KX450 33 31 32 96
5 57 塚田 聡和 城北ライダース H-CRF450 18 38 38 94
6 02 佐藤 智和 湘南MCC Y-YZ250F 32 29 31 92
7 218 川島 應佑 小田原ルート1 Y-YZ125 - - 31 31
8 116 古谷 稔 AERIAL Racing Team H-CRF250R - 16 - 16
9 51 久保 亨 城北ライダース K-KX250 0 0 - 0